LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Pro

Aller en bas 
AuteurMessage
Frank_dg
Premier Coup De Patin
Premier Coup De Patin



Masculin Nombre de messages : 8
Age : 32
Joueurs Préférés : Francois Bouchard
Âge : 15
Date d'inscription : 18/10/2007

Pro Empty
MessageSujet: Pro   Pro EmptySam 20 Oct - 16:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R 28 3000000 3 82 81 86 68 69 65 88 81 62 66 64 72 83 67 77
Ales Kotalik R 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 83 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R 24 800000 2 79 78 77 71 69 68 80 75 80 67 67 71 78 69 75
Drew Stafford R 21 532000 2 65 64 67 65 71 65 73 68 74 66 49 64 65 67 69
Paul Gaustad C 25 675000 2 60 66 66 74 74 77 74 64 55 79 56 74 64 75 71
Adam Mair C 28 675000 1 56 55 61 69 72 74 75 62 51 71 68 76 57 71 68
Derek Roy C 24 1500000 1 72 76 74 67 69 63 79 74 79 75 58 69 74 66 72
Tim Connolly C 26 2100000 3 71 79 78 68 69 58 84 75 78 77 71 73 76 65 75
Jochen Hecht L 30 2350000 2 73 74 75 74 76 70 75 75 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L 23 7140000 7 84 81 83 72 73 71 83 81 77 66 67 74 82 72 79
Clarke MacArthur L 22 600000* 1 68 66 67 59 63 64 63 62 51 49 49 55 67 62 63
Andrew Peters L 27 750000 4 45 40 44 65 67 79 61 63 36 51 61 83 43 70 63
Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 76 76 76 76 70 79 49 69 78 65 76 73
Toni Lydman D 29 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 82 69 65 67 74 61 75 72
Jaroslav Spacek D 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 78 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D 28 1600000 4 51 50 51 78 79 73 75 89 73 57 63 76 50 76 71
Teppo Numminen D 39 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 72 77 55 81 78 65 76 74
Brian Campbell D 28 1250000 2 76 68 68 87 83 70 76 71 82 54 61 72 70 80 74
Jeff Jillson D 27 900000 2 58 56 60 64 69 65 71 59 79 43 60 73 58 66 66
Jocelyn Thibault G 32 1000000 1 75 73 69 74 70 76 77 78 76 64 74 71 72 73 73
Ryan Miller G 27 2000000 3 79 77 70 78 76 79 77 75 77 73 66 73 75 77 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser