LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Roster Floride

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 34
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Floride Empty
MessageSujet: Roster Floride   Roster Floride EmptyMer 17 Oct - 22:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radek Dvorak R 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 73 87 52 68 74 72 73 73
Anthony Stewart R 22 684000 1 67 66 66 66 65 68 69 71 65 57 55 72 66 66 69
Nathan Horton R 22 1100000 1 76 78 77 68 68 64 77 82 58 73 62 73 77 66 74
Christian Berglund R 27 600000 3 63 62 66 61 59 53 73 75 51 40 55 76 63 57 65
Rob Globke R 24 564000 1 63 54 55 59 53 50 61 66 61 55 40 61 57 54 60
Mikhail Yakubov C 25 700000 3 47 59 56 52 56 51 68 72 77 66 52 65 54 53 63
Vaclav Nedorost C 25 800000 3 62 66 65 62 55 52 77 73 88 67 65 68 64 56 68
Brett McLean C 29 1700000 4 67 69 70 68 69 65 73 75 73 73 66 69 68 67 69
Rostislav Olesz C 21 984200 1 65 69 69 69 70 69 77 62 79 72 49 66 67 69 70
Stephen Weiss C 24 1500000 1 69 72 74 72 71 67 78 84 78 73 60 68 71 70 74
Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 76 82 74 64 67 75 63 74
Olli Jokinen C 28 5000000 4 82 82 79 74 74 73 78 81 68 74 69 82 81 73 78
Richard Zednik L 31 1625000 1 79 72 77 70 74 68 79 85 74 52 74 78 76 70 75
Ville Peltonen L 34 795000 1 69 77 69 64 65 62 76 69 81 60 56 65 71 63 70
Gregory Campbell L 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 70 66 74 62 44 67 57 64 66
David Booth L 22 450000* 3 57 58 57 46 50 42 60 53 68 45 44 63 57 46 57
Noah Welch D 25 850000 1 55 60 57 70 69 70 67 77 60 50 52 75 57 69 67
Jay Bouwmeester D 23 2100000 2 64 76 67 75 76 72 78 69 72 50 67 76 69 74 74
Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 57 78 80 80 73 70 52 67 71 78 57 79 71
Alexei Semenov D 26 900000 2 52 53 57 65 66 63 66 65 62 45 60 70 54 64 62
Steve Montador D 27 800000 4 45 39 40 72 72 72 71 67 55 51 60 73 41 72 63
Ruslan Salei D 32 2775000 4 63 55 52 77 77 79 72 69 43 54 78 77 56 77 70
Mike Van Ryn D 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 80 73 60 55 68 66 75 73
Craig Anderson G 26 650000 1 72 71 61 69 66 72 72 60 74 60 55 70 68 69 68
Tomas Vokoun G 31 5300000 3 82 82 76 84 81 83 80 97 81 78 76 78 80 82 83
Jean-Marc Pelletier G 29 525000 2 59 59 52 59 53 48 62 59 81 61 64 70 56 53 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Hecimovic R LOU 23 135000* 3 20 24 19 36 30 44 31 47 52 29 40 55 21 36 38
Kamil Kreps C LOU 22 169200* 1 56 60 60 54 50 48 64 65 80 62 45 60 58 50 61
Drew Larman C LOU 22 460000 2 58 59 60 67 65 65 67 61 74 69 55 62 59 65 67
Stefan Meyer C LOU 22 150000* 2 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 65 58 58 58
Janis Sprukts C LOU 25 135000* 1 58 64 62 48 49 45 67 59 60 58 44 54 61 47 58
Martin Lojek D LOU 22 460000 2 45 47 44 61 61 59 58 66 70 33 45 72 45 60 59
Martin Tuma D LOU 21 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 63 62 26 20 61 35 62 52
Franklin MacDonald D LOU 22 135000* 2 36 38 39 49 46 46 58 63 58 37 44 48 37 47 53
Branislav Mezei D LOU 26 240000* 2 26 36 39 72 70 75 70 85 50 53 62 76 33 72 63
Bret Nasby D LOU 21 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 40 66 24 38 43 24 46 45
David Shantz G LOU 21 135000* 3 35 36 28 36 40 41 49 53 78 34 36 38 33 39 49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Travis R AMA 23 450000* 0 D D- D- D D C- D F D- F F C D- D D
Michal Repík R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Zach Bearson R AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dan Collins R AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D- D C- C D- D D D D- C-
Michael Frolík R JNR 19 850000* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Brady Calla R JNR 19 750000* 0 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Tanner Glass C AMA 23 450000* 0 D- F F F D- D- D D- F D- F D- F F D-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- B- C- C- F F D D D
Shawn Matthias C JNR 19 600000 0 D- D- D- D D D C- C- B- C- C- C- D- D C-
Kenndal McArdle L AMA 20 570000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Matt Duffy D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Ari Vallin D AMA 29 450000 0 C- C- C- C- C- D C D- C- D- D C- C- D C-
Keaton Ellerby D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Derrick Lapoint D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
James Pemberton D AMA 23 450000* 0 F- F F- C- D C- D D- C- F F C- F- C- D
Peter Aston D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- F D- D D- D D
Luke Beaverson D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Corey Syvret D JNR 18 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D C-
Dmitri Tolkunov D AMA 28 450000* 0 F- F D- D C- D C C D- C- F D F D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- D- C F C- C- F D D
Marc Cheverie G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D D D D- D- D
Tyler Plante G AMA 20 494000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Floride
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Tb
» Roster LA
» Roster NYR
» Roster NYI
» Roster Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Floride-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser