LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
Voir le deal
56.90 €

 

 Roster NYR

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 34
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster NYR Empty
MessageSujet: Roster NYR   Roster NYR EmptyMer 17 Oct - 22:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R 35 4940000 2 96 91 95 66 70 64 86 94 78 60 75 83 94 66 83
Ryan Callahan R 22 450000* 3 70 59 63 61 62 62 67 58 73 54 44 59 64 61 63
Colton Orr R 25 500000* 1 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 81 29 70 60
Hugh Jessiman R 23 942400* 2 53 54 54 50 50 66 54 50 48 42 45 66 53 55 59
Petr Prucha C 24 1700000 1 78 74 76 65 68 67 76 74 75 69 61 66 76 66 73
Jason Krog C 31 450000 2 61 64 64 66 67 63 73 67 78 72 62 63 63 65 68
Joe Barnes C 21 450000* 3 45 43 44 47 45 44 56 61 68 49 52 51 44 45 56
Scott Gomez C 27 7350000 7 84 91 83 75 76 66 90 80 74 77 71 68 86 72 79
Chris Drury C 31 7050000 5 79 81 83 75 78 68 85 80 73 84 85 74 81 73 79
Sean Avery L 26 1900000 1 68 72 65 73 73 77 76 64 19 72 59 76 68 74 71
Marcel Hossa L 25 950000 4 74 65 73 62 64 56 77 70 71 62 55 63 70 60 69
Brendan Shanahan L 38 2500000 1 83 78 80 75 76 74 70 79 46 60 86 82 80 75 76
Martin Straka L 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Fedor Tyutin D 24 950000 2 55 59 58 75 75 78 72 70 73 51 54 74 57 76 69
Jason Strudwick D 32 475000 1 36 36 36 73 73 74 69 68 51 54 70 81 36 73 64
Michal Rozsival D 29 1900000 2 67 64 61 74 77 75 75 77 68 58 59 72 64 75 71
Darius Kasparaitis D 34 3268000 2 26 40 41 80 82 84 71 79 50 53 86 88 35 82 69
Marek Malik D 32 2500000 2 43 48 47 74 78 72 66 92 62 58 71 81 46 74 70
Paul Mara D 27 3000000 1 72 72 72 75 73 69 75 80 75 52 70 80 72 72 74
Henrik Lundqvist G 25 4250000 1 78 80 76 78 75 80 78 81 85 75 63 79 78 77 79
Al Montoya G 22 984200 2 61 61 63 63 61 69 64 71 76 59 50 64 61 64 67
Matt Zaba G 24 450000* 1 41 42 37 44 42 43 45 50 71 34 36 36 40 43 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Moore R HFD 23 450000 2 47 43 42 47 45 43 51 41 68 36 34 45 44 45 50
Jakub Petruzalek R HFD 22 135000* 1 40 43 43 39 42 36 46 33 75 39 36 34 42 39 47
Rick Kozak R HFD 22 165000* 2 28 44 32 35 50 33 36 44 50 45 40 33 34 39 44
Jarkko Immonen C HFD 25 750000 4 61 59 64 63 64 59 68 55 80 68 46 65 61 62 65
Alex Bourret C HFD 20 135000* 3 46 48 47 46 45 49 52 39 62 46 49 46 47 46 55
Brandon Dubinsky C HFD 21 142500* 3 36 40 41 33 38 31 45 39 71 41 37 41 39 34 47
Lee Falardeau C HFD 24 135000* 1 43 41 40 47 47 48 54 52 65 43 45 50 41 47 53
Blair Betts C HFD 27 550000 1 53 54 62 72 73 71 73 80 75 74 60 72 56 72 70
Bruce Graham C HFD 21 180000* 2 35 34 38 36 37 37 44 37 71 51 37 40 35 36 48
Ryan Hollweg C HFD 24 456000 1 55 51 55 67 67 77 71 79 39 69 49 77 53 70 66
Dan Cavanaugh C HFD 27 135000* 2 41 45 46 46 48 44 56 43 63 62 43 49 44 46 53
Dane Byers L HFD 21 135000* 3 40 40 38 45 44 46 44 57 51 39 47 50 39 45 51
Nigel Dawes L HFD 22 169200* 2 67 61 65 56 55 49 73 63 85 48 47 50 64 53 63
Daniel Sparre L HFD 22 135000* 1 52 43 50 59 51 54 46 61 51 49 46 46 48 54 53
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 3 59 58 60 51 49 45 63 66 72 49 44 52 59 48 60
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 2 31 41 45 59 58 54 67 61 51 41 40 59 39 57 55
Steven MacIntyre D HFD 27 135000* 2 30 45 23 34 49 69 47 46 23 64 57 69 32 50 48
Corey Potter D HFD 23 135000* 1 27 32 34 48 49 47 54 65 56 40 45 48 31 48 51
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 29 37 27 61 56 52 58 59 53 54 46 49 31 56 53
Michael Sauer D HFD 20 135000* 3 39 42 41 51 52 50 49 45 71 30 50 49 40 51 52
Hannu Pikkarainen D HFD 23 165000* 2 47 50 51 62 62 59 67 64 73 44 60 57 49 61 61
Craig Weller D HFD 26 135000* 1 39 37 44 55 52 62 57 56 31 39 48 61 40 56 52
Francis Lessard D HFD 28 187500* 1 27 29 28 63 63 77 59 79 14 51 65 79 28 67 59
Thomas Pöck D HFD 25 893000 1 63 64 62 66 65 61 71 74 68 58 57 66 63 64 68
Andrew Hutchinson D HFD 27 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 77 71 52 61 65 59 66 67
David Liffiton D HFD 22 157800* 1 36 36 35 60 58 60 59 65 24 40 42 65 35 59 53
Marvin Degon D HFD 24 450000 2 38 40 39 58 57 44 57 54 72 39 44 49 39 53 54
Bryce Lampman D HFD 25 135000* 2 37 34 34 58 58 52 62 58 63 47 58 61 35 56 56
Marc Staal D HFD 20 255000* 3 34 39 37 59 56 62 54 58 68 48 55 65 36 59 59
Jake Taylor D HFD 24 163500* 1 24 26 28 56 54 60 53 67 52 41 40 63 26 56 53
Alex Westlund G HFD 31 135000* 1 34 31 51 33 32 55 54 46 80 28 18 30 38 40 46
Stephen Valiquette G HFD 30 187500* 2 60 61 55 60 58 56 57 56 74 46 47 68 58 58 61
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 37 37 31 32 39 37 46 48 74 32 30 44 35 36 45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D- C D- C- D D D C-
Joseph Crabb R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
David Skokan R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- C-
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Ivan Dornic C AMA 22 450000* 0 C- D C D- D- F C- C- C- D D F C- D- D
Tom Pyatt C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Darin Olver C AMA 22 450000* 0 D- D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Ken Roche C AMA 23 450000* 0 D D D F F- F C B- D D D- F D F D
Lukás Zeliska C JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Artem Anisimov C JNR 19 650000* 0 D D D D D D- C- D- B- C- D C- D D C-
Billy Ryan C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D- D- D D D
Juris Stals C AMA 25 450000* 0 F D D D D D D D A- D- D D D- D C-
Brodie Dupont C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- D- D C- C- D D C-
Ryan Hillier L JNR 19 750000* 0 D- D D D D D D D C D D D D D C-
Greg Beller L AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jordan Foote L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D- D- D- D- D
Eric Hunter L AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- F D- D- D- D
Roman Psurny L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D- D- D D- D
John Seymour L AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Tomás Záborský L JNR 19 600000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D- D D D D- D
Trevor Koverko D AMA 20 450000* 0 F F F D- D D D- D- C- D- D D F D D
Bobby Sanguinetti D JNR 19 850000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Dylan Reese D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D C C D D D D- D- D
Dalyn Flatt D AMA 20 550000 0 D- D D D D D D C- F D- C- C- D- D C-
Philippe Furrer D AMA 22 450000* 0 D- F F- D D- F D C- C- F F F F D- D-
Antoine Lafleur G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster NYR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster LA
» Roster NYI
» Roster Tb
» Roster Wash
» Roster Minnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: New-York-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser