LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

 

 Roster Dallas

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 34
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Dallas Empty
MessageSujet: Roster Dallas   Roster Dallas EmptyMer 17 Oct - 22:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Junior Lessard R 27 533219* 1 64 61 65 57 61 53 70 70 72 59 52 60 63 57 64
Vojtech Polak R 22 530000* 2 63 63 70 60 59 56 73 63 68 51 48 56 65 58 64
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 84 85 64 76 77 75 78 78
Konstantin Pushkarev R 22 526000* 2 63 61 66 58 60 56 71 65 62 52 41 57 62 58 62
Mike Ribeiro C 27 2000000 3 73 77 79 62 69 57 80 71 79 75 57 61 76 62 72
Mike Modano C 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 72 79 82 86 76 83 69 80
Jeff Halpern C 31 2000000 4 65 69 70 75 75 73 75 82 66 75 73 74 68 74 74
Stu Barnes C 36 1140000 1 68 73 71 73 72 66 77 62 80 72 79 72 70 70 74
Jussi Jokinen L 24 2100000 1 75 78 83 70 69 63 81 72 82 61 50 69 78 67 74
Antti Miettinen L 27 1400000 4 66 71 69 69 69 79 77 70 79 66 48 74 68 72 72
Niklas Hagman L 27 675000 2 62 66 68 74 71 66 75 73 86 55 60 69 65 70 71
Todd Fedoruk L 28 450000 1 45 56 50 69 69 81 64 59 20 51 76 79 50 73 65
Brenden Morrow L 28 2050000 6 74 77 76 73 73 83 74 84 41 57 82 78 75 76 76
Philippe Boucher D 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 78 45 56 74 79 75 76 74
Sergei Zubov D 37 4000000 2 78 83 79 76 78 68 79 87 80 58 74 74 80 74 78
Trevor Daley D 23 900000 2 58 57 61 68 71 66 82 71 63 52 47 64 58 68 67
Mattias Norström D 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 93 69 54 89 88 46 85 76
Stéphane Robidas D 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 77 66 55 64 74 49 76 68
Nolan Baumgartner D 31 1200000 2 54 62 54 73 73 65 72 75 77 51 63 70 56 70 68
Marty Turco G 32 6000000 4 82 79 92 86 83 81 79 78 78 79 66 81 84 83 81
Mike Smith G 25 495000 1 68 68 61 71 68 70 71 77 81 64 51 67 65 69 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
János Vas R UTH 23 165000* 2 44 25 22 25 32 32 46 37 63 36 22 43 30 29 43
Krys Barch R UTH 27 135000* 1 51 47 45 61 61 75 56 66 39 52 48 74 47 65 58
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 39 39 38 52 48 47 48 45 21 35 40 45 38 49 47
Marius Holtet C UTH 23 169200* 1 48 46 50 46 44 42 53 59 67 49 42 47 48 44 53
Jamie Tardif C UTH 22 135000* 1 50 52 49 46 47 45 54 42 65 46 44 46 50 46 54
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 52 56 55 55 56 46 57 51 41 41 50 52 54 52 53
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 41 46 45 43 42 38 52 40 74 39 50 48 44 41 52
Joel Lundqvist C UTH 25 450000 1 61 65 63 59 62 53 68 69 69 67 47 61 63 58 64
Marty Sertich C UTH 24 135000* 2 51 57 52 44 46 36 62 60 71 59 44 35 53 42 55
Loui Eriksson C UTH 22 625000 2 59 72 73 61 62 58 77 74 85 70 48 64 68 60 69
Toby Petersen C UTH 28 450000 1 61 58 61 67 69 58 75 53 79 66 43 67 60 64 64
James Neal L UTH 20 135000* 3 46 44 45 42 43 40 50 41 75 47 46 43 45 41 53
Brad Winchester L UTH 26 500000 1 59 63 59 68 68 74 64 71 53 57 54 75 60 70 66
Francis Wathier L UTH 22 150000* 2 33 37 25 25 40 31 50 46 30 40 45 40 31 32 41
John Lammers L UTH 21 135000* 3 45 47 48 43 44 38 48 39 74 41 40 39 46 41 50
Chris Conner L UTH 23 135000* 2 43 42 39 44 40 33 55 56 75 53 44 36 41 39 50
Steve Ott L UTH 25 775000 2 59 53 53 68 72 76 72 78 36 71 71 73 55 72 69
Marty Wilford D UTH 30 135000* 1 57 61 59 56 60 54 59 79 61 55 59 68 59 56 63
Niklas Grossman D UTH 22 591000 3 35 39 41 70 66 67 64 64 68 53 49 68 38 67 60
Trevor Byrne D UTH 27 135000* 1 42 52 36 55 59 50 44 57 59 27 55 56 43 54 53
Matt Nickerson D UTH 23 163500* 2 37 41 33 57 54 69 58 51 24 26 45 70 37 60 53
Mario Scalzo D UTH 23 150000* 2 51 52 51 54 52 49 65 69 57 48 40 53 51 51 57
Vadim Khomitsky D UTH 25 135000* 1 20 28 32 28 32 30 50 56 75 42 28 39 26 30 44
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 21 25 26 49 50 51 54 71 61 31 58 74 24 50 53
Darrell Hay D UTH 27 135000* 1 28 28 32 42 42 35 52 45 70 29 32 40 29 39 44
Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 29 37 36 52 51 55 50 62 48 33 46 55 34 52 53
Tobias Stephan G UTH 23 632500 3 67 63 62 69 67 70 70 73 80 62 47 64 64 68 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D
Matt Watkins R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Matt McKnight R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D- D- D- D D- D
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- D B- D- D D D D C-
Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Nico Sacchetti C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tom Wandell C AMA 20 532000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D- C-
Artem Chernov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D- D D- D
Richard Clune L AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- C- C D C- C- D- D C-
Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- D C- D- D- D
Fredrik Näslund L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D- B- D- D- D- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- D- D- D D D
Matt Niskanen D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- D- B- F D D D D C-
Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D JNR 19 800000 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Lukas Vomela D AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Geoff Waugh D AMA 24 456000 0 F F D- D C- C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Michal Blazek D AMA 25 450000* 0 F F F D D D D C- B- F D- D F D D
Elias Granath D AMA 21 450000* 0 F D- D- F F- D- C- C- C- F F F F F D-
Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D D D D- D- C-
Richard Bachman G AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Eero Kilpeläinen G AMA 22 450000 0 F D D- C- D D D C C- D F F- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Dallas
Magh1
Magh1
Dallas


Masculin Nombre de messages : 19
Age : 32
Joueurs Préférés : Jason Spezza
Directeur Général De : Dallas
Âge : 16 ans
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Dallas Empty
MessageSujet: Re: Roster Dallas   Roster Dallas EmptyMer 17 Oct - 23:54

LW
Jussi Jokinen L 24 2100000 1 75 78 83 70 69 63 81 72 82 61 50 69 78 67 74
Antti Miettinen L 27 1400000 4 66 71 69 69 69 79 77 70 79 66 48 74 68 72 72
Niklas Hagman L 27 675000 2 62 66 68 74 71 66 75 73 86 55 60 69 65 70 71
Todd Fedoruk L 28 450000 1 45 56 50 69 69 81 64 59 20 51 76 79 50 73 65
Brenden Morrow L 28 2050000 6 74 77 76 73 73 83 74 84 41 57 82 78 75 76 76

C
Mike Ribeiro C 27 2000000 3 73 77 79 62 69 57 80 71 79 75 57 61 76 62 72
Mike Modano C 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 72 79 82 86 76 83 69 80
Jeff Halpern C 31 2000000 4 65 69 70 75 75 73 75 82 66 75 73 74 68 74 74
Stu Barnes C 36 1140000 1 68 73 71 73 72 66 77 62 80 72 79 72 70 70 74

RW
Junior Lessard R 27 533219* 1 64 61 65 57 61 53 70 70 72 59 52 60 63 57 64
Vojtech Polak R 22 530000* 2 63 63 70 60 59 56 73 63 68 51 48 56 65 58 64
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 84 85 64 76 77 75 78 78
Konstantin Pushkarev R 22 526000* 2 63 61 66 58 60 56 71 65 62 52 41 57 62 58 62

D
Philippe Boucher D 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 78 45 56 74 79 75 76 74
Sergei Zubov D 37 4000000 2 78 83 79 76 78 68 79 87 80 58 74 74 80 74 78
Trevor Daley D 23 900000 2 58 57 61 68 71 66 82 71 63 52 47 64 58 68 67
Mattias Norström D 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 93 69 54 89 88 46 85 76
Stéphane Robidas D 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 77 66 55 64 74 49 76 68
Nolan Baumgartner D 31 1200000 2 54 62 54 73 73 65 72 75 77 51 63 70 56 70 68

G
Marty Turco G 32 6000000 4 82 79 92 86 83 81 79 78 78 79 66 81 84 83 81
Mike Smith G 25 495000 1 68 68 61 71 68 70 71 77 81 64 51 67 65 69 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Tb
» Roster LA
» Roster NYR
» Roster NYI
» Roster Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser