LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Roster Detroit

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 35
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Detroit Empty
MessageSujet: Roster Detroit   Roster Detroit EmptyMer 17 Oct - 22:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Samuelsson R 30 1200000 3 76 70 76 67 67 65 76 78 78 67 51 71 74 66 73
Mark Cullen C 28 650000 1 67 64 70 64 67 61 70 75 82 68 48 66 67 63 68
Pavel Datsyuk C 29 3900000 1 78 86 87 67 70 62 84 86 83 80 66 68 83 66 78
Krys Kolanos C 26 1600000 3 66 65 72 64 71 64 77 63 80 63 47 76 67 66 69
Johan Franzén C 27 941666 3 55 59 67 73 73 75 76 67 84 72 57 71 60 73 70
Kris Draper C 36 2128000 2 59 62 69 80 80 73 81 79 68 80 77 73 63 77 75
Valtteri Filppula C 23 710000 2 67 70 73 62 63 62 73 76 84 77 49 67 70 62 70
Henrik Zetterberg L 26 2600000 3 79 87 86 70 70 63 85 85 84 76 70 74 84 67 78
Dallas Drake L 38 1000000 1 65 56 64 80 79 74 78 72 59 59 80 75 61 77 72
Daniel Cleary L 28 650000 2 78 72 81 69 78 70 75 76 68 71 60 72 77 72 73
Jiri Hudler L 23 600000 3 69 72 71 63 65 59 77 69 82 64 57 61 70 62 70
Kirk Maltby L 34 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 65 54 55 73 83 59 76 70
Tomas Holmström L 34 1501000 4 77 72 72 73 73 76 72 77 71 54 74 84 73 74 74
Niklas Kronwall D 26 3000000 5 54 62 56 78 73 72 78 72 79 54 55 72 57 74 70
Brett Lebda D 25 550000 4 44 47 55 72 71 70 69 64 78 51 50 73 48 71 66
Andreas Lilja D 32 1000000 2 41 45 47 74 75 73 71 78 59 52 69 81 44 74 66
Chris Chelios D 45 850000 1 47 54 57 81 84 73 66 72 44 52 91 79 52 79 71
Brian Rafalski D 33 6000000 5 72 84 79 79 80 71 89 85 85 55 70 79 78 76 79
Nicklas Lidström D 37 7600000 2 80 86 85 85 90 72 85 99 84 66 82 78 83 82 86
Chris Osgood G 34 900000 2 76 75 71 76 75 78 74 75 75 71 72 71 74 76 75
Dominik Hasek G 42 2000000 1 79 80 71 76 78 85 74 90 79 74 78 67 76 79 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kopecky C KCB 25 450000 1 52 56 58 65 67 62 72 62 74 68 47 63 55 64 65
Randall Gelech C KCB 23 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 38 50 37 40 59 45 38 47
Tony Voce C KCB 26 135000* 1 61 65 59 61 58 49 69 65 66 60 48 51 61 56 61
Ryan Oulahen C KCB 22 500000 2 51 50 57 59 60 58 60 69 82 63 45 62 52 59 62
Mark Hartigan C KCB 29 450000 1 64 67 62 64 61 68 70 59 70 70 59 68 64 64 66
Darren Helm C KCB 20 135000* 3 42 43 44 42 43 46 47 53 68 44 47 46 43 43 54
Evan McGrath C KCB 21 141000* 3 58 59 56 49 50 45 60 53 72 58 52 47 57 48 60
Mike Walsh L KCB 24 135000* 1 28 21 29 29 27 36 33 39 62 28 36 45 26 30 40
Matt Ellis L KCB 26 135000* 1 58 57 56 50 46 43 62 59 76 47 48 55 57 46 57
Brad Ference D KCB 28 650000 1 39 48 51 68 68 74 62 72 33 61 75 79 46 70 65
Kyle Quincey D KCB 22 157500* 2 50 51 50 66 68 64 64 57 39 52 43 62 50 66 60
Derek Meech D KCB 23 157500* 1 39 47 46 55 57 54 70 57 72 46 48 61 44 55 58
Jonathan Ericsson D KCB 23 135000* 2 29 31 32 56 59 52 52 52 75 42 48 60 30 55 53
Greg Amadio D KCB 26 135000* 1 31 36 28 41 52 50 54 52 41 47 58 56 31 47 49
Nick Martens D KCB 24 135000* 1 38 40 39 53 53 44 58 60 47 34 36 49 39 50 51
Garrett Stafford D KCB 27 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 58 69 49 47 60 57 58 62
Travis Richards D KCB 37 135000* 1 26 31 28 66 66 63 52 74 77 58 71 68 28 65 60
Jakub Kindl D KCB 20 255000* 3 36 41 37 41 48 46 52 47 66 33 38 43 38 45 52
Dominic Vicari G KCB 22 135000* 1 48 53 44 49 49 50 52 54 71 40 42 42 48 49 53
Stefan Liv G KCB 26 470000 3 61 56 49 57 59 63 60 59 76 53 51 55 55 59 62
Jimmy Howard G KCB 23 213000* 2 67 65 61 64 63 67 66 67 65 59 43 62 64 64 66
Adam Berkhoel G KCB 26 450000 1 64 61 60 69 67 67 68 70 83 61 52 62 61 67 67
Logan Koopmans G KCB 23 450000 1 42 46 40 43 45 44 46 54 74 38 35 48 42 44 50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R AMA 20 600000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Johan Ryno R AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Andreas Jämtin R AMA 24 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D- D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D- D- D D- D- D
Nick Oslund R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D C- C D- D D D D D
Igor Grigorenko R AMA 24 456000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D D D C-
Christofer Löfberg C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Mikael Johansson C AMA 22 450000* 0 F D F F D- F C- D- F F F F D- F D-
Zack Torquato C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Jari Tolsa C AMA 27 450000* 0 D- D D F D- F C D C- C- D- D D- F D
Cory Emmerton C JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Jan Mursak L JNR 19 600000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D C-
Tomas Kollar L AMA 25 450000* 0 D D C- F D- F C- D C D- F D D F D
Justin Abdelkader L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D D D D C-
Christian Söderström L AMA 26 450000* 0 D- D- D- D- F F D- D- B- D- F D- D- F D-
Dick Axelsson L AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D C- D D C- D- D C-
Anton Axelsson L AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D D- C- C- B- D D- D- D- D- C-
Bretton Stamler D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D D
Brendan Smith D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Logan Pyett D JNR 19 650000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Juho Mielonen D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Jeff May D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- D D- D C-
Nils Bäckström D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Siarhei Kolasau D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Miroslav Blatak D AMA 25 450000* 0 F D- F D- D- D- C- C B- D- D- D F D- D
Stefan Blom D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- F D- F D- D D- D- D-
Daniel Larsson G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Detroit
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster NYI
» Roster Tb
» Roster LA
» Roster NYR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Détroit-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser