LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 Roster Montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 34
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Montreal Empty
MessageSujet: Roster Montreal   Roster Montreal EmptyMer 17 Oct - 22:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R 27 2500000 4 79 74 75 71 72 73 74 82 76 66 66 73 76 72 74
Alexander Perezhogin R 24 900000 3 68 72 74 72 72 68 75 73 74 63 51 70 71 70 71
Alex Kovalev R 34 4500000 3 82 82 87 67 67 65 86 79 73 68 70 78 83 66 77
Guillaume Latendresse R 20 850000 3 69 68 72 68 69 71 69 71 64 55 58 74 69 69 72
Garth Murray C 24 575000 2 52 52 61 68 68 74 74 67 56 73 57 73 55 70 67
Saku Koivu C 32 4750000 3 74 87 86 74 77 58 85 73 64 80 92 70 82 69 78
Tomas Plekanec C 24 1100000 2 64 70 64 74 71 65 76 64 84 75 52 63 66 70 70
Chris Higgins C 24 673000 1 77 72 75 66 67 66 76 76 76 74 53 70 74 66 73
Steve Bégin L 29 646000 3 58 53 60 74 74 80 72 80 38 78 69 76 57 76 70
Bryan Smolinski L 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 77 79 76 74 75 74 72 74
Andrei Kostitsyn L 22 801800* 1 70 69 67 59 67 58 70 53 72 46 50 58 68 61 65
Mikhail Grabovski L 23 450000* 2 61 59 63 58 61 56 65 71 74 51 48 61 61 58 63
Andre Benoit D 23 460000 2 48 52 51 62 59 55 66 55 67 45 58 59 50 58 61
Patrice Brisebois D 36 700000 1 78 75 71 69 72 65 77 88 82 55 72 70 74 68 73
Mike Komisarek D 25 946827 1 54 37 35 77 77 81 70 76 58 53 69 82 42 78 68
Roman Hamrlik D 33 5500000 4 72 77 72 74 77 71 78 99 44 49 70 74 73 74 75
Francis Bouillon D 31 1875000 3 51 56 54 76 75 79 75 78 75 46 62 79 53 76 69
Andrei Markov D 28 2000000 1 77 78 75 76 79 69 78 77 79 60 71 72 76 74 75
Mathieu Dandenault D 32 1700000 3 59 61 63 71 73 69 81 87 77 61 67 68 61 71 71
Josh Gorges D 23 450000 1 44 48 47 71 72 70 70 73 72 53 50 72 46 71 66
Cristobal Huet G 32 3000000 2 80 77 74 79 77 78 77 85 90 75 66 74 77 78 79
Jaroslav Halak G 22 500000* 2 72 70 70 73 74 71 72 76 75 70 60 64 70 72 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt D'Agostini R QUE 20 150000* 3 46 45 44 43 45 40 53 62 73 44 50 47 45 42 54
Duncan Milroy R QUE 24 135000* 1 54 59 61 48 50 52 61 70 78 58 52 63 58 50 60
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 1 54 60 59 58 57 57 64 60 67 36 41 60 57 57 58
Tom Kostopoulos R QUE 28 900000 2 61 60 63 70 70 70 73 64 60 56 74 70 61 70 67
Janne Lahti C QUE 25 135000* 1 64 62 60 57 61 54 69 71 73 54 51 64 62 57 65
Kyle Chipchura C QUE 21 182400* 3 55 57 56 57 58 56 61 68 62 58 61 51 56 57 62
Francis Lemieux C QUE 23 138000* 2 55 58 58 51 49 47 62 49 67 61 55 60 57 49 59
Corey Locke C QUE 23 169200* 1 59 63 63 49 49 44 67 57 61 62 52 52 61 47 60
Cory Urquhart C QUE 22 583000 1 42 51 50 27 30 32 47 40 54 36 25 32 47 29 46
Maxim Lapierre C QUE 22 168750* 2 63 62 63 65 64 72 68 70 49 62 49 67 62 67 65
Mathieu Aubin C QUE 20 180000* 3 44 45 48 43 45 41 52 58 74 48 52 49 45 43 55
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 55 67 67 51 51 48 63 68 73 62 60 59 63 50 62
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 52 55 56 51 64 56 53 65 68 59 50 54 58
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 33 31 32 42 37 50 43 40 42 34 45 55 32 43 43
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 39 40 41 43 44 42 46 47 68 38 40 44 40 43 48
Michaël Lambert L QUE 23 169200* 1 45 44 46 41 43 39 54 46 66 42 32 38 45 41 50
Jamie Rivers D QUE 32 135000* 2 49 43 44 70 70 73 74 69 69 48 51 70 45 71 62
Jean-Philippe Côté D QUE 25 148500* 1 41 44 42 57 59 54 63 69 51 39 51 67 42 56 57
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 50 49 55 45 46 49 34 40 64 31 51 48
Mathieu Biron D QUE 27 750000 4 43 49 52 69 69 72 75 61 60 50 57 74 48 70 64
Mark Streit D QUE 29 600000 2 56 57 62 70 68 63 71 61 68 52 65 67 58 67 66
Jon Gleed D QUE 23 135000* 1 34 36 37 43 46 43 48 48 71 26 41 43 35 44 48
James Sanford D QUE 23 138000* 1 42 42 41 53 54 52 63 57 74 41 50 55 41 53 55
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 56 61 53 54 57 49 66 65 74 42 53 47 56 53 58
Andrew Archer D QUE 24 450000 1 35 37 36 57 54 55 55 70 48 41 44 56 36 55 53
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 43 45 40 45 46 44 46 39 75 41 38 42 42 45 51
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 1 47 46 41 50 49 47 51 53 49 52 47 43 44 48 51
Yann Danis G QUE 26 543400 1 68 64 59 67 63 71 70 55 74 62 57 61 63 67 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
James Wyman R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D D D C-
Ben Maxwell C JNR 19 800000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- C- D D C-
Olivier Fortier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Ryan Russell C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ryan White C JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D- C- C- C- C- D D C-
Sergei Kostitsyn L AMA 20 608000* 0 D D D D D D- D D- B- D- D- D- D D C-
David Fischer D JNR 19 800000* 0 D- D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Ryan McDonough D JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D- C- D- C C- D D D- D- C-
Yannick Weber D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Pavel Valentenko D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D D C- C F- D C- D- D D
Cameron Cepek D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D D C- D- F- D D F D D
Konstantin Korneev D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D- D- D C-
Philippe Paquet D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Tomas Linhart D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D C- D D D C F D- D D- D D
Mathieu Carle D JNR 19 700000* 0 D D D- D D D D C- C- D- D C- D D C-
P.K. Subban D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Alexei Emelin D AMA 21 456000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- D D- D D D- C- C-
Carey Price G AMA 20 532000* 0 D C- D D D- D D D C D D D D D C-
Christopher Heino-Lindb G AMA 22 450000* 0 D C- C- D C- D- C- D C- D D D C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Tb
» Roster LA
» Roster NYR

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Montréal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser