LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Roster Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 35
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Ottawa Empty
MessageSujet: Roster Ottawa   Roster Ottawa EmptyMer 17 Oct - 22:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R 32 925000 2 63 68 60 71 74 72 86 61 78 67 78 76 63 72 72
Dany Heatley R 26 4500000 1 87 86 85 73 75 71 79 78 70 70 82 80 86 73 80
Chris Kelly R 26 1400000 3 63 68 72 76 76 67 77 70 74 75 63 68 67 73 72
Patrick Eaves R 23 942400 2 76 73 74 71 70 78 78 70 72 69 58 70 74 73 74
Daniel Alfredsson R 34 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 74 78 68 87 81 83 75 79
Antoine Vermette C 25 925000 2 75 70 72 74 74 65 83 79 79 81 67 67 72 71 75
Jason Spezza C 24 4000000 2 78 86 85 67 67 64 82 79 85 78 68 70 83 66 78
Mike Fisher C 27 1500000 2 75 73 75 76 77 77 80 70 67 78 68 75 74 76 76
Josh Hennessy C 22 550000 2 60 66 66 61 58 52 75 56 71 69 49 59 64 56 65
Justin Mapletoft C 26 646000* 1 57 60 63 50 56 53 68 70 66 67 56 63 60 53 64
Dean McAmmond L 34 725000 1 71 63 69 75 78 67 85 81 80 70 72 70 67 73 74
Arttu Luttinen L 24 450000* 2 57 59 57 42 48 40 61 47 76 41 44 52 57 43 56
Andrej Meszaros D 21 984200 2 61 68 64 77 77 74 77 87 74 59 52 74 64 76 73
Chris Phillips D 30 2204000 1 45 43 51 82 77 79 74 74 73 60 77 83 46 79 72
Joe Corvo D 30 2500000 4 75 73 70 72 71 66 73 86 74 48 59 69 72 69 71
Christoph Schubert D 25 1100000 3 63 66 60 74 73 76 74 79 72 59 58 75 63 74 70
Luke Richardson D 38 500000 1 27 37 31 72 72 78 64 82 35 55 84 80 31 74 65
Anton Volchenkov D 25 1500000 1 43 52 50 75 80 85 71 73 73 59 53 80 48 80 70
Wade Redden D 30 6500000 2 78 78 74 85 80 74 77 85 66 58 80 79 76 79 78
Martin Gerber G 33 3700000 3 76 75 69 77 74 74 70 68 78 72 71 72 73 75 73
Ray Emery G 24 2300000 1 80 77 71 77 74 77 79 82 75 74 68 82 76 76 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Bois R GRD 24 142500* 1 52 51 55 59 59 72 58 59 37 49 49 72 52 63 60
Chris Neil R GRD 28 1000000 3 66 63 63 70 70 85 70 64 43 58 62 82 64 75 69
Niko Dimitrakos R GRD 28 875000 1 65 68 68 70 69 67 70 82 73 64 59 69 67 68 70
Brian McGrattan R GRD 26 150000* 2 34 39 41 65 65 81 61 72 33 54 58 80 38 70 61
Cody Bass C GRD 20 135000* 3 39 41 40 45 44 43 53 54 64 45 51 49 40 44 54
Bobby Robins C GRD 25 135000* 1 43 42 41 44 43 52 49 43 41 48 40 55 42 46 51
Greg Mauldin C GRD 25 135000* 1 52 51 59 48 49 44 65 53 74 52 44 47 54 47 57
Cory Pecker C GRD 26 135000* 1 57 54 54 48 49 45 66 69 69 55 57 65 55 47 59
Matt Koalska C GRD 27 135000* 1 59 55 61 51 49 46 64 68 70 62 50 58 58 48 59
Gregg Johnson C GRD 25 450000 1 42 64 49 43 44 41 59 54 72 53 47 48 51 42 53
Ryan Vesce C GRD 25 135000* 1 56 60 58 55 51 49 63 50 79 60 43 51 58 51 59
Grant Potulny C GRD 27 135000* 1 60 51 54 50 49 50 54 53 44 53 60 65 55 49 57
Jeremy Yablonski L GRD 27 135000* 1 21 20 29 52 52 65 55 70 28 42 56 70 23 56 52
Mike Sgroi L GRD 29 135000* 1 24 28 27 50 50 70 48 64 27 47 52 76 26 56 52
Denis Hamel L GRD 30 135000* 1 61 60 62 66 63 64 70 75 74 55 48 71 61 64 64
Brian Maloney L GRD 28 135000* 1 44 45 43 46 49 48 56 55 56 45 50 52 44 47 54
Michal Barinka D GRD 23 165300* 1 37 36 35 62 61 63 67 76 67 46 49 61 36 62 60
Charlie Cook D GRD 24 135000* 1 42 41 31 51 62 54 61 37 74 41 42 51 38 55 51
Neil Komadoski D GRD 25 135000* 1 43 44 39 51 59 53 61 53 61 41 45 60 42 54 55
Matt Kinch D GRD 27 135000* 2 22 25 32 44 46 50 38 36 80 40 23 57 26 46 47
Neil Petruic D GRD 25 135000* 1 24 29 31 44 53 41 51 59 54 38 41 43 28 46 48
Lawrence Nycholat D GRD 28 450000 1 66 71 69 69 63 62 71 70 52 48 54 68 68 64 65
Rory Rawlyk D GRD 23 135000* 1 52 50 44 61 54 60 60 52 73 40 50 54 48 58 57
Tomás Kudelka D GRD 20 135000* 3 36 34 35 50 46 44 51 40 66 35 47 43 35 46 51
Jeff Glass G GRD 21 187500* 2 41 42 37 40 37 40 51 60 75 39 39 37 40 39 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim McKenzie R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- D- D- D- D D- D- D
Joe Cooper R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Erik Condra R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D- D C- D C D D D D- D D
Ruslan Bashkirov R JNR 18 450000* 0 D D C- C- D C- C D- B- D- D- D- D C- C-
Ilya Zubov C AMA 20 494000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D- C-
Matt McIlvane C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D- D D- D- D
Igor Mirnov C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Janne Kolehmainen C AMA 21 550000 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Peter Regin C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Colin Greening C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Jim O'Brien C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- C-
Alexander Nikulin C AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D- D D- D
Nick Foligno L JNR 19 750000* 0 D D D D D D D C- C D- C- C- D D C-
Kaspars Daugavins L JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Ossi Louhivaara L AMA 24 450000* 0 F F F F D- F D- F F D- F F F F D-
Shawn Weller L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D D- D- D
John Wikner L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Eric Gryba D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Brian Lee D AMA 20 532000* 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
Pierre-Luc Lessard D JNR 19 600000* 0 F D- F D D D C- D C F- D D F D D
Philippe Seydoux D AMA 22 450000 0 D D D D- D- F C- D- D F F D D D- D
Tim Cook D AMA 23 450000* 0 F F F- D D D D F D- F- F D F D D-
Kirill Lyamin D AMA 21 450000* 0 D- D- D D C- C- C- B- C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D C- C F- D D D- D D
Dmitri Megalinsky D AMA 22 450000* 0 F F F D D C- D C- C F D- C- F D D
Ben Blood D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Sergei Gimaev D AMA 23 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Mattias Karlsson D AMA 22 450000* 0 F D- D- D F D- D C F F F D D- D- D
Vitaly Anikeenko D AMA 20 836000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Ryan Daniels G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D C- D- D- D
Brian Elliott G AMA 22 450000* 0 D D D D D D D- D C D- D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Tb
» Roster LA
» Roster NYR
» Roster NYI
» Roster Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Ottawa-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser