LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue Simuler Avec le logiciel EHM!
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Roster Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
reggie
Magh1
Magh1



Masculin Nombre de messages : 44
Age : 35
Joueurs Préférés : alex ovechkin
Directeur Général De : aucune
Âge : 18
Date d'inscription : 17/10/2007

Roster Philadelphie Empty
MessageSujet: Roster Philadelphie   Roster Philadelphie EmptyMer 17 Oct - 22:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Tapper R 29 525000 2 51 46 56 57 59 49 67 73 58 57 57 55 51 55 62
Joffrey Lupul R 23 2311667 2 78 75 75 69 71 68 81 84 76 72 67 74 76 69 76
Darren Reid R 24 450000* 1 50 52 57 60 61 62 66 63 69 53 48 62 53 61 61
Scottie Upshall R 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Stefan Ruzicka R 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 66 64 52 47 60 66 59 64
R.J. Umberger C 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 74 76 72 71 54 64 69 65 71
Jeff Carter C 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 65 75 74 60 69 71 70 73
Mike Richards C 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 76 78 68 74 67 69 71 72 75
Daniel Brière C 29 6500000 7 81 85 83 69 73 65 88 75 75 80 82 70 83 69 79
Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 84 90 60 70 70 75 68 75
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 83 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L 25 4250000 5 74 74 74 71 72 72 74 77 52 59 71 74 74 71 73
Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 92 83 78 72 69 82 68 79
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 75 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 74 52 50 63 70 54 72 67
Jason Smith D 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 95 54 56 84 83 47 81 72
Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 73 41 64 75 81 46 78 70
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 67 62 58 61 72 61 68 68
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 75 74 69 75 75 80 77 69 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G 30 2128000 1 78 75 70 78 75 81 78 66 76 77 59 70 74 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 41 40 46 35 57 39 45 48 46 40 51
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 33 35 42 49 36 32 38 44 32 34 42
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 47 71 53 43 46 41 43 51
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 48 29 34 28 46 40 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 37 30 45 47 71 43 38 38 37 34 48
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 56 64 71 48 66 67 64 66
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 36 66 41 38 43 34 41 47
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 35 63 63 75 59 69 24 60 57 75 31 67 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 53 33 45 49 72 39 65 56
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 69 33 50 50 76 53 69 63
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 47 48 37 45 55 26 46 48
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 66 62 72 70 73 45 45 61 40 63 61
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 71 68 64 70 67 61 56 47 68 51 67 63
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 60 72 48 52 70 49 68 64
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 47 51 49 52 60 53 38 41 54 36 49 52
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 54 66 37 50 51 36 46 52
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 66 64 59 71 75 48 52 65 42 64 61
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 61 50 50 43 66 33 62 54
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 60 79 39 69 57 63 52 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 54 53 47 54 51 50 57 57 74 53 59 58 51 51 61
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 73 78 64 71 74 70 72 73
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 51 42 47 48 48 52 56 72 52 42 41 47 47 56
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 52 59 59 61 65 68 75 52 47 62 55 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- C- C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster LA
» Roster NYR
» Roster NYI
» Roster Tb
» Roster Floride

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Buraux Des DG'S :: Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser